Bei den Preisbeispielen handelt es sich um eine modulare Preisgestaltung. Mehr Preise und individuelle Angebote auf Anfrage unter belegung@jugendhof.org
|
Gruppenbelegung in Mehrbettzimmern, pro Person |
|||
| Übernachtung | Übernachtung mit Selbstverpflegung an der Außenküche |
Übernachtung mit Vollverpflegung
|
|
| Kleinkind, bis 6 Jahre | 12,00 | 14,50 | 29,00 |
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 16,50 | 19,00 | 46,00 |
| Jugendliche U27 | 16,50 | 19,00 | 51,00 |
| Erwachsene | 22,00 | 24,50 | 56,50 |
|
Selbstversorger*innenhaus Sharewood Lodge (barrierearm) max. 18 Personen |
|||
| Belegung bis 10 Personen | Jugendförderung | Erwachsenenbildung | |
| 270,00 | 320,00 | ||
| Zusatzübernachtung 11.-18. Person | |||
| Kleinkind | 12,00 | 12,90 | |
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 16,50 | 17,70 | |
| Jugendliche U27 | 16,50 | 17,70 | |
| Erwachsene | 22,00 | 23,50 | |
| Endreinigung SWL | 150,00 | 150,00 | |
|
Tagesseminare |
|||
| Kinder- und Jugendförderung | Erwachsenenbildung | zzgl. Endreinigung | |
| großer Saal (96qm) | 150,00 | 170,00 | 60,00 / 70,00 |
| Seminarraum LB (30-40 qm) | 90,00 | 99,00 | 40,00 / 50,00 |
| Seminarraum SWL | 100,00 | 120,00 | 40,00 / 50,00 |
| Seminarraum SWL mit Küche | 100,00 | 120,00 | 60,00 / 70,00 |
|
Seminarmaterial / -technik |
|||
| Beamer | 35,00 | ||
| Leinwand | 15,00 | ||
| Flipchart | 15,00 | ||
| Moderationskoffer | 10,00 | ||
|
Gesamter Jugendhof
|
pro Kalendertag 1.300,00 |
||
Verpflegung für Gruppen ab 10 Personen
weitere Preise auf Anfrage
* alle Preise in Euro,